Intercorp Financial Services
[WKN: A2PN48 | ISIN: PAL2400671A3]
Aktienkurse
23,960$ 4,90%
Echtzeit-Aktienkurs Intercorp Financial Services
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Intercorp Financial Services Aktie

Dividende in %

Dividende der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Intercorp Financial Services Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Intercorp Financial Services Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,59 Mrd. 361,96 Mio. 286,59 Mio. 2,49 4,17% 9,61 1,07
2022 [USD] 2,23 Mrd. 551,21 Mio. 432,89 Mio. 3,75 4,92% 6,39 1,24
2021 [USD] 1,83 Mrd. 583,83 Mio. 460,64 Mio. 3,99 7,30% 6,00 1,51
2020 [USD] 2,01 Mrd. 86,26 Mio. 109,63 Mio. 0,95 3,21% 25,22 1,37
2019 [USD] 2,09 Mrd. 577,62 Mio. 431,84 Mio. 3,83 7,30% 6,26 1,33
2018 [USD] 1,85 Mrd. 453,14 Mio. 329,87 Mio. 2,99 7,30% 8,02 1,43
2017 [USD] 1,66 Mrd. 351,44 Mio. 255,10 Mio. 2,39 5,84% 10,03 1,55
2016 [USD] 1,53 Mrd. 341,52 Mio. 245,35 Mio. 2,26 5,43% 10,58 1,67
2015 [USD] 1,69 Mrd. 496,20 Mio. 386,64 Mio. 3,55 5,43% 6,76 1,54
2014 [USD] 1,49 Mrd. 443,90 Mio. 334,32 Mio. 3,06 6,68% 7,84 1,76
2013 [USD] 1,25 Mrd. 368,43 Mio. 275,42 Mio. 3,04 6,69% 7,88 1,73
2012 [USD] 1,18 Mrd. 341,22 Mio. 267,59 Mio. 2,96 6,69% 8,09 1,84
2011 [USD] 1,06 Mrd. 336,10 Mio. 253,62 Mio. 2,80 6,20% 8,56 2,05
2010 [USD] 895,26 Mio. 247,10 Mio. 176,70 Mio. 1,94 1,66% 12,37 2,47
2009 [USD] 757,75 Mio. 218,45 Mio. 168,31 Mio. 1,83 4,01% 13,09 2,89
2008 [USD] 651,34 Mio. 118,20 Mio. 85,30 Mio. 0,92 1,78% 25,99 3,44
2007 [USD] 470,43 Mio. 124,76 Mio. 88,82 Mio. 1,00 1,81% 23,89 4,30
2006 [USD] 340,91 Mio. 81,53 Mio. 57,38 Mio. 0,70 - 34,03 5,73
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.