M.D.C. Holdings Inc.
[WKN: 870917 | ISIN: US5526761086]
Aktienkurse
62,980$ 0,05%
Echtzeit-Aktienkurs M.D.C. Holdings Inc.
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der M.D.C. Holdings Inc. Aktie

M.D.C. Holdings Inc. Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse M.D.C. Holdings Inc.

USA - - - - 62,980$ 0,05%
New York - - - - 62,980$ 0,05%
Bats USA - - - - - -

Fundamentaldaten der M.D.C. Holdings Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,64 Mrd. 526,11 Mio. 398,76 Mio. 5,29 3,33% 11,90 1,01
2022 [USD] 5,70 Mrd. 759,85 Mio. 559,40 Mio. 7,67 3,18% 8,21 0,80
2021 [USD] 5,17 Mrd. 751,69 Mio. 570,68 Mio. 7,83 2,61% 8,04 0,86
2020 [USD] 3,80 Mrd. 457,51 Mio. 365,25 Mio. 5,17 2,04% 12,19 1,16
2019 [USD] 3,24 Mrd. 304,99 Mio. 236,83 Mio. 3,44 1,73% 18,29 1,31
2018 [USD] 3,02 Mrd. 263,85 Mio. 209,52 Mio. 3,14 1,63% 20,07 1,38
2017 [USD] 2,54 Mrd. 229,73 Mio. 141,14 Mio. 2,13 1,26% 29,62 1,62
2016 [USD] 2,29 Mrd. 151,78 Mio. 102,87 Mio. 1,59 1,20% 39,66 1,78
2015 [USD] 1,89 Mrd. 101,42 Mio. 65,66 Mio. 1,01 1,20% 62,17 2,16
2014 [USD] 1,68 Mrd. 100,48 Mio. 62,89 Mio. 0,98 1,20% 64,59 2,42
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen

Profil der M.D.C. Holdings Inc. Aktie

M.D.C. Holdings offers governance, stock and financial information and sec filling services.