BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125
[WKN: 460093 | ISIN: GB0033147751]
Aktienkurse
£6,139 0,97%
Echtzeit-Aktienkurs BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie

Dividende in %

Dividende der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [GBP] 264,10 Mio. 25,64 Mio. 20,24 Mio. 0,25 1,91% 24,66 1,89
2022 [GBP] 230,11 Mio. 22,30 Mio. 16,89 Mio. 0,21 1,75% 29,66 2,16
2021 [GBP] 185,14 Mio. 17,46 Mio. 13,70 Mio. 0,17 3,04% 36,33 2,70
2020 [GBP] 162,77 Mio. 13,23 Mio. 10,50 Mio. 0,14 0,20% 45,14 2,91
2019 [GBP] 162,68 Mio. 12,05 Mio. 9,25 Mio. 0,12 1,26% 51,16 2,91
2018 [GBP] 161,51 Mio. 11,64 Mio. 9,07 Mio. 0,12 1,19% 52,03 2,93
2017 [GBP] 142,56 Mio. 9,44 Mio. 7,35 Mio. 0,10 1,06% 64,62 3,32
2016 [GBP] 123,73 Mio. 10,36 Mio. 9,71 Mio. 0,13 1,01% 48,72 3,84
2015 [GBP] 111,13 Mio. 9,60 Mio. 8,75 Mio. 0,12 0,96% 52,92 4,26
2014 [GBP] 109,50 Mio. 9,48 Mio. 7,70 Mio. 0,10 0,92% 60,19 4,22
2013 [GBP] 98,48 Mio. 9,85 Mio. 7,47 Mio. 0,10 0,87% 61,39 4,73
2012 [GBP] 97,40 Mio. 8,46 Mio. 4,45 Mio. 0,06 0,82% 102,32 4,70
2011 [GBP] 88,63 Mio. 3,62 Mio. 1,91 Mio. 0,03 0,79% 245,57 5,28
2009 [GBP] 87,22 Mio. 7,13 Mio. 4,98 Mio. 0,07 0,70% 93,02 5,35
2008 [GBP] 99,95 Mio. 11,63 Mio. 7,84 Mio. 0,10 0,67% 59,60 4,67
2007 [GBP] 150,21 Mio. 17,86 Mio. 11,80 Mio. 0,16 0,63% 39,35 3,10
2006 [GBP] 74,77 Mio. 5,20 Mio. 3,65 Mio. 0,05 0,58% 127,90 6,22
2005 [GBP] 109,11 Mio. 20,13 Mio. 14,65 Mio. 0,20 0,57% 31,16 4,23
2004 [GBP] 84,45 Mio. 16,18 Mio. 12,18 Mio. 0,17 0,47% 36,76 5,37
2003 [GBP] 83,11 Mio. 13,63 Mio. 9,72 Mio. 0,14 0,34% 44,81 5,34
2002 [GBP] 68,02 Mio. 9,76 Mio. 6,70 Mio. 0,10 0,28% 63,95 6,30
2001 [GBP] 61,14 Mio. 8,75 Mio. 5,90 Mio. 0,08 0,25% 73,09 7,03
2000 [GBP] 50,68 Mio. 5,46 Mio. 3,73 Mio. 0,06 0,20% 105,85 8,45
1999 [GBP] 20,86 Mio. 2,62 Mio. 1,81 Mio. 0,03 0,15% 186,04 17,01
1998 [GBP] 15,23 Mio. 1,57 Mio. 1,12 Mio. 0,03 0,15% 211,70 22,01
1997 [GBP] 13,71 Mio. 1,35 Mio. 0,96 Mio. 0,03 0,14% 236,12 16,86
1996 [GBP] 13,66 Mio. 1,20 Mio. 0,81 Mio. 0,02 0,14% 266,92 16,12
1995 [GBP] 11,37 Mio. - - 0,00 0,13% - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.